リサイクル率 | 総搬入量 | リサイクル 処分 |
リサイクル 不可(処分) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.04月 | 66 % | 74.2t | 100% | 48.8t | 65.70% | 25.4t | 34.30% |
2010.05月 | 64 % | 58.8t | 100% | 37.6t | 63.90% | 21.2t | 36.10% |
2010.06月 | 70 % | 88.5t | 100% | 62.2t | 70.20% | 26.3t | 29.80% |
2010.07月 | 92 % | 65.6t | 100% | 60.4t | 92.00% | 5.2t | 8.00% |
2010.08月 | 65 % | 63.2t | 100% | 41.1t | 65.00% | 22.1t | 35.00% |
2010.09月 | 83 % | 85.5t | 100% | 70.9t | 82.90% | 14.6t | 17.10% |
2010.10月 | 60 % | 84.8t | 100% | 50.9t | 60% | 33.9t | 40% |
2010.11月 | 83 % | 83.9t | 100% | 69.8t | 83.10% | 14.1t | 16.90% |
2010.12月 | 95 % | 104.8t | 100% | 99.3t | 94.70% | 5.5t | 5.30% |
2011.01月 | 60 % | 59.1t | 100% | 35.4t | 59.80% | 23.7t | 40.20% |
2011.02月 | 65 % | 88.9t | 100% | 57.5t | 64.60% | 27.6t | 31.0% |
2011.03月 | 87 % | 130.1t | 100% | 113t | 86.90% | 17t | 13.0% |
2011.04月 | 78 % | 102.5t | 100% | 79.6t | 77.60% | 22.9t | 22.4% |
2011.05月 | 86 % | 113.4t | 100% | 97t | 85.50% | 16.4t | 14.5% |
2011.06月 | 84 % | 100.9t | 100% | 84.4t | 83.60% | 16.5t | 16.4% |
2011.07月 | 84 % | 98.2t | 100% | 82.6t | 84.10% | 15.6t | 15.90% |
2011.08月 | 79 % | 111.4t | 100% | 88.4t | 79.30% | 23.0t | 20.60% |
2011.09月 | 76 % | 106.7t | 100% | 81.2t | 76.10% | 25.5t | 23.90% |
2011.10月 | 71 % | 87t | 100% | 61.8t | 71% | 25.2t | 29% |
2011.11月 | 78 % | 77.7t | 100% | 60.3t | 77.60% | 17.4t | 22.40% |
2011.12月 | 76 % | 150t | 100% | 113.3t | 75.50% | 36.7t | 24.50% |
2012.01月 | 86 % | 130t | 100% | 111.6t | 85.80% | 18.4t | 14.20% |
2012.02月 | 80 % | 125.8t | 100% | 101.1t | 80.40% | 24.7t | 19.60% |
2012.03月 | 74 % | 152.5t | 100% | 113t | 74.10% | 39.5t | 25.90% |
2012.04月 | 74 % | 123.4t | 100% | 90.9t | 73.60% | 32.5t | 26.40% |
2012.05月 | 67 % | 143.9t | 100% | 96.5t | 67.10% | 47.4t | 32.90% |
2012.06月 | 74 % | 149t | 100% | 109.8t | 73.70% | 39.2t | 26.30% |
2012.07月 | 73 % | 116t | 100% | 87.9t | 72.80% | 32.7t | 27.20% |
2012.08月 | 65 % | 120.6t | 100% | 75.4t | 65.00% | 40.6t | 35.00% |
2012.09月 | 61 % | 127.5t | 100% | 77.6t | 61.00% | 49.9t | 39.00% |
2012.10月 | 69 % | 140.6t | 100% | 97.75t | 69.00% | 42.85t | 31.00% |
2012.11月 | 75 % | 158.9t | 100% | 119.2t | 75.00% | 39.7t | 25.00% |
2012.12月 | 67 % | 157t | 100% | 104.9t | 67.00% | 52.1t | 33.00% |
2013.01月 | 66 % | 89.4t | 100% | 59.3t | 66.00% | 30.1t | 34.00% |
2013.02月 | 70 % | 118.2t | 100% | 82.7t | 70.00% | 35.5t | 30.00% |
2013.03月 | 66 % | 138.5t | 100% | 90.82t | 66.00% | 47.68t | 34.00% |
2013.04月 | 67 % | 118.8t | 100% | 79.60t | 67.10% | 39.20t | 32.90% |
2013.05月 | 72 % | 119.5t | 100% | 85.83t | 72.00% | 33.67t | 28.00% |
2013.06月 | 75 % | 121.7t | 100% | 90.27t | 75.00% | 30.43t | 25.00% |
2013.07月 | 72 % | 137.9t | 100% | 99.14t | 72.00% | 38.76t | 28.00% |
2013.08月 | 65 % | 103.8t | 100% | 67.05t | 65.00% | 36.75t | 35.00% |
2013.09月 | 70 % | 119.2t | 100% | 83.41t | 70.00% | 35.79t | 30.00% |
2013.10月 | 68 % | 132.4t | 100% | 90.66t | 68.00% | 41.74t | 32.00% |
2013.11月 | 62 % | 115.7t | 100% | 71.98t | 62.00% | 43.72t | 38.00% |
2013.12月 | 67 % | 124.0t | 100% | 83.01t | 67.00% | 40.99t | 33.00% |
2014.01月 | 69 % | 113.8t | 100% | 78.43t | 69.00% | 35.37t | 31.00% |
2014.02月 | 76 % | 145.9t | 100% | 110.67t | 76.00% | 35.23t | 24.00% |
2014.03月 | 75 % | 157.1t | 100% | 117.15t | 75.00% | 39.95t | 24.00% |
2014.04月 | 72 % | 132.7t | 100% | 95.12t | 72.00% | 37.58t | 28.00% |
2014.05月 | 68 % | 108.6t | 100% | 74.14t | 68.00% | 34.46t | 32.00% |
2014.06月 | 69 % | 99.6t | 100% | 69.44t | 69.00% | 30.16t | 31.00% |
2014.07月 | 69 % | 125.5t | 100% | 86.58t | 69.00% | 38.92t | 31.00% |
2014.08月 | 67 % | 112.3t | 100% | 75.73t | 67.00% | 36.57t | 33.00% |
2014.09月 | 64 % | 136.5t | 100% | 88.05t | 64.00% | 48.45t | 36.00% |
2014.10月 | 56 % | 151.5t | 100% | 85.05t | 56.00% | 66.45t | 44.00% |
2014.11月 | 64 % | 87.66t | 100% | 56.35t | 64.00% | 31.31t | 36.00% |
2014.12月 | 56 % | 140.1t | 100% | 78.37t | 56.00% | 61.7t | 44.00% |
2015.01月 | 55 % | 120.5t | 100% | 65.7t | 55.00% | 54.8t | 45.00% |
2015.02月 | 56 % | 158.9t | 100% | 88.3t | 56.00% | 70.6t | 44.00% |
2015.03月 | 59 % | 198.8t | 100% | 116.9t | 59.00% | 81.9t | 41.00% |
2015.04月 | 67 % | 179.2t | 100% | 119.61t | 67.00% | 59.59t | 33.00% |
2015.05月 | 58 % | 170.5t | 100% | 98.77t | 58.00% | 71.73t | 42.00% |
2015.06月 | 49 % | 176.5t | 100% | 86.34t | 49.00% | 90.16t | 51.00% |
2015.07月 | 52 % | 182.4t | 100% | 94.75t | 52.00% | 87.65t | 48.00% |
2015.08月 | 79 % | 152.9t | 100% | 122.07t | 79.00% | 30.83t | 21.00% |
2015.09月 | 74 % | 155.4t | 100% | 114.64t | 74.00% | 40.76t | 26.00% |
2015.10月 | 77 % | 138.2t | 100% | 106.31t | 77.00% | 31.89t | 23.00% |
2015.11月 | 81 % | 131.3t | 100% | 106.99t | 81.00% | 24.31t | 19.00% |
2015.12月 | 78 % | 158.9t | 100% | 124.12t | 78.00% | 34.78t | 22.00% |
2016.01月 | 80 % | 119.1t | 100% | 94.73t | 80.00% | 24.37t | 20.00% |
2016.02月 | 79 % | 134.2t | 100% | 106.01t | 79.00% | 28.19t | 21.00% |
2016.03月 | 86 % | 162.5t | 100% | 140.55t | 86.00% | 21.95t | 14.00% |
2016.04月 | 76 % | 135.2t | 100% | 102.89t | 76.00% | 32.31t | 24.00% |
2016.05月 | 86 % | 184.4t | 100% | 158.38t | 86.00% | 26.02t | 14.00% |
2016.06月 | 84 % | 169.3t | 100% | 142.42t | 84.00% | 26.88t | 16.00% |
2016.07月 | 84 % | 127.7t | 100% | 127.7t | 84.00% | 20.07t | 16.00% |
2016.08月 | 79 % | 132.7t | 100% | 104.92t | 79.00% | 27.78t | 21.00% |
2016.09月 | 84 % | 138.6t | 100% | 116.77t | 84.00% | 21.83t | 16.00% |
2016.10月 | 86 % | 131.4t | 100% | 112.61t | 86.00% | 18.79t | 14.00% |
2016.11月 | 86 % | 134.2t | 100% | 115.99t | 86.00% | 18.25t | 14.00% |
2016.12月 | 87 % | 141.1t | 100% | 123.56t | 87.00% | 17.54t | 13.00% |
2017.01月 | 86 % | 109.9t | 100% | 94.34t | 86.00% | 15.56t | 14.00% |
2017.02月 | 83 % | 133.17t | 100% | 110.54t | 83.00% | 22.63t | 17.00% |
2017.03月 | 82 % | 186.6t | 100% | 152.14t | 82.00% | 34.46t | 18.00% |
2017.04月 | 87 % | 155.7t | 100% | 135.18t | 87.00% | 20.52t | 13.00% |
2017.05月 | 87 % | 158.6t | 100% | 137.56t | 87.00% | 21.04t | 13.00% |
2017.06月 | 87 % | 133.8t | 100% | 116.16t | 87.00% | 17.64t | 13.00% |
2017.07月 | 84 % | 145.5t | 100% | 121.53t | 84.00% | 23.97t | 16.00% |
2017.08月 | 81 % | 127.4t | 100% | 103.64t | 81.00% | 23.76t | 19.00% |
2017.09月 | 82 % | 126.5t | 100% | 103.49t | 82.00% | 23.01t | 18.00% |
2017.10月 | 82 % | 150.3t | 100% | 123.81t | 82.00% | 26.49t | 18.00% |
2017.11月 | 74 % | 119.3t | 100% | 88.05t | 74.00% | 31.25t | 26.00% |
2017.12月 | 88 % | 134.5t | 100% | 117.31t | 88.00% | 17.19t | 12.00% |
2018.01月 | 78 % | 101.7t | 100% | 79.31t | 78.00% | 22.39t | 22.00% |
2018.02月 | 83 % | 103.6t | 100% | 86.32t | 83.00% | 17.28t | 17.00% |
2018.03月 | 80 % | 154.1t | 100% | 124.54t | 80.00% | 29.56t | 20.00% |
2018.04月 | 74 % | 114.9t | 100% | 84.74t | 74.00% | 30.16t | 26.00% |
2018.05月 | 86 % | 125.4t | 100% | 107.64t | 86.00% | 17.76t | 14.00% |
2018.06月 | 81 % | 142.3t | 100% | 114.96t | 81.00% | 27.34t | 19.00% |
2018.07月 | 83 % | 122.6t | 100% | 102.1t | 83.00% | 20.5t | 17.00% |
2018.08月 | 83 % | 109.9t | 100% | 90.67t | 83.00% | 19.23t | 17.00% |
2018.09月 | 80 % | 126.3t | 100% | 100.63t | 80.00% | 25.67t | 20.00% |
2018.10月 | 80 % | 139.2t | 100% | 110.33t | 80.00% | 28.87t | 20.00% |
2018.11月 | 67 % | 129.4t | 100% | 85.81t | 67.00% | 43.60t | 33.00% |
2018.12月 | 62 % | 147.0t | 100% | 87.32t | 62.00% | 59.68t | 38.00% |
2019.01月 | 56 % | 115.6t | 100% | 56.00t | 56.00% | 50.35t | 44.00% |
2019.02月 | 45 % | 135.2t | 100% | 60.69t | 45.00% | 74.51t | 55.00% |
2019.03月 | 68 % | 148.9t | 100% | 100.57t | 68.00% | 48.33t | 32.00% |
2019.04月 | 68 % | 102.2t | 100% | 69.70t | 68.00% | 32.50t | 32.00% |
2019.05月 | 76 % | 100.5t | 100% | 76.00t | 76.00% | 24.50t | 24.00% |
2019.06月 | 59 % | 94.5t | 100% | 55.45t | 59.00% | 39.05t | 41.00% |
2019.07月 | 70 % | 86.4t | 100% | 60.33t | 70.00% | 26.07t | 30.00% |
2019.08月 | 71 % | 88.3t | 100% | 62.28t | 71.00% | 26.02t | 29.00% |
2019.09月 | 78 % | 83.4t | 100% | 65.09t | 78.00% | 18.31t | 22.00% |
2019.10月 | 76 % | 104.2t | 100% | 79.33t | 76.00% | 24.87t | 24.00% |
2019.11月 | 71 % | 96.1t | 100% | 68.58t | 71.00% | 27.52t | 29.00% |
2019.12月 | 64 % | 119.2t | 100% | 75.72t | 64.00% | 43.48t | 36.00% |
2020.01月 | 61 % | 84.1t | 100% | 51.21t | 61.00% | 32.89t | 39.00% |
2020.02月 | 62 % | 83.5t | 100% | 51.56t | 62.00% | 31.94t | 38.00% |
2020.03月 | 66 % | 116.0t | 100% | 76.84t | 66.00% | 39.16t | 34.00% |
2020.04月 | 58 % | 83.7t | 100% | 49.23t | 58.00% | 34.47t | 42.00% |
2020.05月 | 64 % | 64.4t | 100% | 41.28t | 64.00% | 23.12t | 36.00% |
2020.06月 | 58 % | 88.2t | 100% | 51.57t | 58.00% | 36.63t | 42.00% |
2020.07月 | 55 % | 94.8t | 100% | 52.76t | 55.00% | 42.04t | 45.00% |
2020.08月 | 60 % | 78.1t | 100% | 47.19t | 60.00% | 30.91t | 40.00% |
2020.09月 | 72 % | 101.4t | 100% | 73.27t | 72.00% | 28.13t | 28.00% |
2020.10月 | 71 % | 89.8t | 100% | 63.25t | 71.00% | 26.55t | 29.00% |
2020.11月 | 71 % | 92.8t | 100% | 65.91t | 71.00% | 26.89t | 29.00% |
2020.12月 | 70 % | 102.9t | 100% | 72.05t | 70.00% | 30.85t | 30.00% |
2021.01月 | 60 % | 70.5t | 100% | 42.12t | 60.00% | 28.38t | 40.00% |
2021.02月 | 67 % | 85.3t | 100% | 56.94t | 67.00% | 28.36t | 33.00% |
2021.03月 | 63 % | 113.6t | 100% | 71.12t | 63.00% | 42.48t | 37.00% |
2021.04月 | 57 % | 89.5t | 100% | 50.38t | 57.00% | 39.12t | 43.00% |
2021.05月 | 62 % | 72.9t | 100% | 44.86t | 62.00% | 28.04t | 38.00% |
2021.06月 | 58 % | 90.5t | 100% | 52.56t | 58.00% | 37.94t | 42.00% |
2021.07月 | 56 % | 65.6t | 100% | 36.88t | 56.00% | 28.72t | 44.00% |
2021.08月 | 67 % | 78.1t | 100% | 52.32t | 67.00% | 25.78t | 33.00% |
2021.09月 | 63 % | 75.6t | 100% | 47.54t | 63.00% | 28.06t | 37.00% |
2021.10月 | 62 % | 72.6t | 100% | 44.90t | 62.00% | 27.70t | 38.00% |
2021.11月 | 70 % | 77.4t | 100% | 53.97t | 70.00% | 23.43t | 30.00% |
2021.12月 | 69 % | 80.6t | 100% | 55.23t | 69.00% | 25.37t | 31.00% |
2022.01月 | 56 % | 62.5t | 100% | 35.06t | 56.00% | 27.44t | 44.00% |
2022.02月 | 66 % | 81.2t | 100% | 53.96t | 66.00% | 27.24t | 34.00% |
2022.03月 | 64 % | 115.6t | 100% | 74.13t | 64.00% | 41.47t | 36.00% |
2022.04月 | 60 % | 80.9t | 100% | 47.94t | 60.00% | 32.96t | 40.00% |
2022.05月 | 69 % | 79.0t | 100% | 54.44t | 69.00% | 24.56t | 31.00% |
2022.06月 | 73 % | 84.8t | 100% | 62.20t | 73.00% | 22.60t | 27.00% |
2022.07月 | 67 % | 74.4t | 100% | 49.43t | 67.00% | 24.97t | 33.00% |
2022.08月 | 67 % | 67.1t | 100% | 45.19t | 67.00% | 21.91t | 33.00% |
2022.09月 | 74 % | 76.1t | 100% | 56.35t | 74.00% | 19.75t | 26.00% |
2022.10月 | 71 % | 78.0t | 100% | 55.82t | 71.00% | 22.18t | 29.00% |
2022.11月 | 67 % | 75.8t | 100% | 50.51t | 67.00% | 25.29t | 33.00% |
2022.12月 | 70 % | 88.5t | 100% | 61.64t | 70.00% | 26.86t | 30.00% |
※リサイクル不可(処分)は、焼却及び埋立処分