車両の種類 | 自動車登録番号 | 積載量 | 燃料の種類 | 主な使用用途 |
---|---|---|---|---|
大型 コンテナ車 | 京都 130 そ 5800 | 9,400kg | 軽油 | 産業廃棄物 収集運搬 |
4t コンテナ車 | 京都 130 さ 5802 | 3,700kg | 軽油 | 産業廃棄物 収集運搬 |
4t コンテナ車 | 京都 130 さ 5801 | 3,700kg | 軽油 | 産業廃棄物 収集運搬 |
2t コンテナ車 | 京都 430 さ 5804 | 2,000kg | 軽油 | 産業廃棄物 収集運搬 |
2t コンテナ車 | 京都 130 そ 5803 | 2,000kg | LPG | 産業廃棄物 収集運搬 |
4t パッカー車 | 京都 830 さ 5805 | 1,750kg | 軽油 | 産業廃棄物 収集運搬 |
3.5t 計量装置付き パッカー車 |
京都 830 つ 58 | 2,900kg | 軽油 | 産業廃棄物 収集運搬 |
3.5t 計量装置付き パッカー車 |
京都 830 そ 58 | 2,550kg | 軽油 | 一般廃棄物 収集運搬 |
3.5t 計量装置付き パッカー車 |
京都 830 ね 58 | 2,350kg | 軽油 | 一般廃棄物 収集運搬 |
2t 計量装置付き パッカー車 |
京都 830 ひ 58 | 2,000kg | 軽油 | 一般廃棄物 収集運搬 |
2t パッカー車 | 京都 830 て 58 | 2,000kg | 軽油 | 一般廃棄物 収集運搬 |
2t 計量装置付き パッカー車 |
京都 830 と 58 | 2,000kg | 軽油 | 資源廃棄物 収集運搬 |
2t 計量装置付き パッカー車 |
京都 830 す 58 | 2,000kg | LPG | 資源廃棄物 収集運搬 |
2t パッカー車 | 京都 830 な 58 | 2,000kg | 軽油 | 資源廃棄物 収集運搬 |
2t パッカー車 | 京都 88 せ 4558 | 2,000kg | 軽油 | 資源廃棄物 収集運搬 |
軽トラック車 | 京都 483 あ 58 | 350kg | ガソリン | 資源廃棄物 収集運搬 |
軽トラック車 | 京都 483 あ 6484 | 350kg | ガソリン | 資源廃棄物 収集運搬 |
軽保冷バン車 | 京都 483 せ 58 | 350kg | ガソリン | 産業廃棄物 収集運搬 |
営業車 | 京都 338 る 58 | ガソリン | 営業推進活動 |
